Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2010.
Trong quý III/2010, Tổng thu nhập lãi thuần của SHB đạt 246,79 tỷ đồng, tăng 69,27% so với cùng kỳ năm 2009.
Hoạt động cung cấp dịch vụ mang lại cho SHB 11,27 tỷ đồng lợi nhuận thuần, tăng 73,92% so với cùng kỳ năm 2009.
Đặc biệt, cùng kỳ năm 2009 công ty không có lợi nhuận từ mua bán chứng khoán đầu tư nhưng quý III/2010 công ty lãi thuần 40,08 tỷ đồng từ mảng hoạt động này.
Hoạt động khác mang lại cho SHB 32,05 tỷ đồng lợi nhuận, tăng mạnh so với mức lỗ 770 triệu đồng cùng kỳ năm 2009.
2 mảng hoạt động có mức tăng trưởng âm trong quý III/2010 của SHB là hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động góp vốn, mua cổ phần.
LNST quý III/2010 của SHB đạt 119,39 tỷ đồng, tăng 84,53% so với cùng kỳ năm 2009.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, SHB đạt 479,37 tỷ đồng LNST tương đương hoàn thành 73,75%.
Chỉ tiêu | Q3/2010 | Q3/2009 | So sánh | 9T/2010 | 9T/2009 | So sánh |
Thu nhập lãi thuần | 242.79 | 143.43 | 169.27% | 806.13 | 270.52 | 297.99% |
Lãi/lỗ hoạt động DVụ | 11.27 | 6.48 | 173.92% | 80.97 | 3.67 | 2206.27% |
Lãi/lỗ kinh doanh ngoại hối | 5.15 | 14.01 | 36.76% | 33.6 | 14.79 | 227.18% |
Lãi/lỗ mua bán CK kinh doanh | 0.3 | 0.82 | 36.59% | 10.21 | 36.69 | 27.83% |
Lãi/lỗ mua bán CK đầu tư | 40.08 | 0 | 39.01 | 0 | ||
Lãi/lỗ hoạt động khác | 32.05 | -0.77 | 34.29 | 41.83 | 81.97% | |
Thu nhập từ góp vốn/mua CP | -0.14 | 9.05 | 6.55 | 6.66 | 98.35% | |
Chi phí hoạt động | 169.83 | 68.66 | 247.35% | 437.73 | 106.22 | 412.10% |
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 2.44 | 21.12 | 11.55% | 93.66 | 14.71 | 636.71% |
LNST | 119.39 | 64.7 | 184.53% | 361.17 | 191.58 | 188.52% |
Lộc Anh
Theo SHBThời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,241.30 | 4,821.30 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,343.80 | 3,943.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
13,931.50 | 12,631.50 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,696.00 | 1,346.00 |
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 161
- Truy cập hôm nay: 4729
- Lượt truy cập: 8605099