Kế hoạch kinh doanh USD/JPY cuối phiên London ngày 07/01/10
2010-01-07 22:22:22
Bán 93.10-93.20, chốt lời 92.60, dừng lỗ 93.50
Nguồn: vang-24h
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,630.20 | 7,640.20 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,197.10 | 6,307.10 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 22,839.30 | 20,039.30 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 4,446.30 | 3,096.30 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 206
- Truy cập hôm nay: 5058
- Lượt truy cập: 10855091









