Giá vàng chính thức theo công ty SJC ngày 09/10/2009 (14:10 pm)
2009-10-09 00:00:00
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
Thành phố | Loại | Giá Mua | Giá Bán |
Tp. Hồ Chí Minh | SJC10c | 20,780 | 20,830 |
Tp. Hồ Chí Minh | 24K | 20,230 | 20,830 |
Tp. Hồ Chí Minh | 18K | 14,970 | 15,770 |
Tp. Hồ Chí Minh | 14K | 11,500 | 12,300 |
Tp. Hồ Chí Minh | SJC1c | 20,780 | 20,860 |
Hà Nội | SJC | 20,780 | 20,850 |
Đà Nẵng | SJC | 20,790 | 20,830 |
Nha Trang | SJC | 20,780 | 20,830 |
Cần Thơ | SJC | 20,780 | 20,830 |
Nguồn: SJC
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
5:25:46 PM |
4:25:46 PM |
2:25:46 PM |
3:25:46 PM |
8:25:46 AM |
3:25:46 AM |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,611.70 | 6,111.70 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,502.20 | 5,012.20 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
17,484.30 | 15,989.30 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,868.30 | 1,493.30 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD


