Giá vàng chính thức theo công ty SJC ngày 09/10/2009 (14:10 pm)
2009-10-09 00:00:00
Thành phố | Loại | Giá Mua | Giá Bán |
Tp. Hồ Chí Minh | SJC10c | 20,780 | 20,830 |
Tp. Hồ Chí Minh | 24K | 20,230 | 20,830 |
Tp. Hồ Chí Minh | 18K | 14,970 | 15,770 |
Tp. Hồ Chí Minh | 14K | 11,500 | 12,300 |
Tp. Hồ Chí Minh | SJC1c | 20,780 | 20,860 |
Hà Nội | SJC | 20,780 | 20,850 |
Đà Nẵng | SJC | 20,790 | 20,830 |
Nha Trang | SJC | 20,780 | 20,830 |
Cần Thơ | SJC | 20,780 | 20,830 |
Nguồn: SJC
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 262
- Truy cập hôm nay: 3329
- Lượt truy cập: 8590662