Ấn Độ: Vàng tăng nhờ nhu cầu vàng vật chất và giá vàng thế giới ổn định
				2012-04-10 07:49:46
				| 
				Hôm qua, vàng Ấn Độ có khả năng tiếp tục tăng ngày thứ hai, theo xu hướng ổn định của các thị trường toàn cầu và nhu cầu vàng vật chất trong nước
				 Vàng hoạt động hiệu quả nhất, giao tháng 6 trên Multi Commodity Exchange (MCX) đóng cửa tăng 0.42% lên 28,197 rupi/ 10 gr hôm thứ 7 Các hãng bán vàng trang sức ở nước này đã kết thúc cuộc đình công kéo dài 3 tuần sau khi chính phủ Ấn Độ bảo đảm sẽ cân nhắc lại mức thuế nhập khẩu vàng Vanginfo.vn  | 
		
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork | 
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,897.60 | 7,167.60 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,605.70 | 5,925.70 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,026.80 | 18,976.80 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,751.60 | 2,166.60 | |
Slideshow
		Vàng Ngọc Thanh
 	
	
	
	
 Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
	
	
		
	
		© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
	Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 157
 - Truy cập hôm nay: 3164
 - Lượt truy cập: 10021101
 









