Ấn Độ: Nhu cầu vàng yếu do giá vàng tăng
				2012-03-06 08:34:17
				| 
				 Các trader trên thị trường vàng Ấn Độ không tham gia thị trường khi giá vàng giao ngay tiếp tục tăng do rupi giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tháng Hợp đồng vàng giao tháng 4 giao dịch hiệu quả nhất trên Multi Commodity Exchange (MCX) tăng 0.10% lên 28,051 rupi/10gr. Nhu cầu vàng vẫn thấp và sẽ tăng trở lại nếu giá giảm xuống 27,500 rupi Vanginfo.vn  | 
		|
| 
				 | 
		
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork | 
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,854.10 | 7,124.10 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,569.60 | 5,889.60 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 20,910.70 | 18,860.70 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,746.20 | 2,161.20 | |
Slideshow
		Vàng Ngọc Thanh
 	
	
	
	
 Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
	
	
		
	
		© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
	Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 161
 - Truy cập hôm nay: 2282
 - Lượt truy cập: 10020219
 









