Randgold sản xuất 506,476 oz vàng trong 9 tháng đầu năm 2011
2011-11-03 08:52:52
Randgold tuyên bố lợi nhuận quý 3 tăng do giá vàng cao hơn và khi sản lượng tăng 80% lên 182,362 oz
Vanginfo.vn
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,527.00 | 5,987.00 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,441.90 | 4,941.90 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
17,288.40 | 15,688.40 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,871.70 | 1,476.70 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 179
- Truy cập hôm nay: 1
- Lượt truy cập: 9328659