Randgold sản xuất 506,476 oz vàng trong 9 tháng đầu năm 2011
2011-11-03 08:52:52
Randgold tuyên bố lợi nhuận quý 3 tăng do giá vàng cao hơn và khi sản lượng tăng 80% lên 182,362 oz
Vanginfo.vn
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,586.20 | 6,036.20 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,491.00 | 4,941.00 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
17,436.10 | 15,836.10 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,984.70 | 1,589.70 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 82
- Truy cập hôm nay: 1688
- Lượt truy cập: 9443769