SPDR mua vàng, nâng lượng nắm giữ lên mức cao nhất trong 6 tuần
2011-03-21 08:53:50
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 9,261.70 | 8,021.70 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,738.50 | 6,638.50 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 24,677.60 | 21,177.60 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 5,071.20 | 3,091.20 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 97
- Truy cập hôm nay: 24
- Lượt truy cập: 10573573









