Thông tin nắm giữ vàng của SPDR
2009-11-27 08:36:13

Vàng một lần nữa đã chạm mức cao nhất từ trước tới nay trong ngày giao dịch hôm qua tại đỉnh 1195 USD/oz
Nguồn: vangquocte.com
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 9,401.30 | 8,471.30 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,845.80 | 7,020.80 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 24,883.30 | 22,238.30 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 4,990.00 | 3,580.00 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 226
- Truy cập hôm nay: 7640
- Lượt truy cập: 10712861









