Thông tin nắm giữ vàng của SPDR
2009-11-27 08:36:13

Vàng một lần nữa đã chạm mức cao nhất từ trước tới nay trong ngày giao dịch hôm qua tại đỉnh 1195 USD/oz
Nguồn: vangquocte.com
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,848.70 | 7,878.70 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,380.80 | 6,520.80 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 23,496.20 | 20,696.20 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 4,508.90 | 3,148.90 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 134
- Truy cập hôm nay: 5592
- Lượt truy cập: 10936544









