Giá vàng ổn định chờ tin kinh tế để xác định hướng đi
				2011-02-15 15:18:45
				| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork | 
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,929.20 | 7,219.20 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,631.90 | 5,931.90 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,110.90 | 19,010.90 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,796.20 | 2,196.20 | |
Slideshow
		Vàng Ngọc Thanh
 	
	
	
	
 Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
	
	
 
		 
	
		© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
	Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 159
- Truy cập hôm nay: 4616
- Lượt truy cập: 10001718










 
     
  
	
	