Vàng giảm do lượng nắm giữ từ các quỹ ETF giảm
2011-02-10 14:52:10
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,852.10 | 6,267.10 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,705.00 | 5,155.00 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
18,122.00 | 17,572.00 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,857.10 | 1,482.10 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 118
- Truy cập hôm nay: 1846
- Lượt truy cập: 9141835