Vàng giảm do lượng nắm giữ từ các quỹ ETF giảm
2011-02-10 14:52:10
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,287.00 | 4,867.00 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,388.20 | 3,988.20 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,081.60 | 12,781.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,715.00 | 1,365.00 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 80
- Truy cập hôm nay: 1875
- Lượt truy cập: 8602245