Vàng giảm do lượng nắm giữ từ các quỹ ETF giảm
2011-02-10 14:52:10
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,555.70 | 5,085.70 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,617.70 | 4,127.70 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,751.60 | 13,251.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,758.40 | 1,358.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 282
- Truy cập hôm nay: 2616
- Lượt truy cập: 8836702