Vàng giảm do lượng nắm giữ từ các quỹ ETF giảm
				2011-02-10 14:52:10
				| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork | 
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,923.40 | 7,213.40 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,627.10 | 5,927.10 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,095.50 | 18,995.50 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,792.10 | 2,192.10 | |
Slideshow
		Vàng Ngọc Thanh
 	
	
	
	
 Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
	
	
 
		 
	
		© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
	Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 153
- Truy cập hôm nay: 4597
- Lượt truy cập: 10001699










 
     
  
	
	