Dự trữ vàng của Nam Phi tăng
2011-02-08 14:47:28
Dự trữ ngoại hối của ngân hàng TW Nam Phi giảm $2 triệu xuống $35.983 tỉ trong khi dự trữ vàng tăng $146 triệu lên $5.414 tỉ
Vanginfo.vn
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,550.30 | 6,030.30 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,455.40 | 4,955.40 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
17,373.80 | 15,823.80 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
2,078.40 | 1,678.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 173
- Truy cập hôm nay: 1487
- Lượt truy cập: 9569533