Dự trữ vàng của Nam Phi tăng
2011-02-08 14:47:28
Dự trữ ngoại hối của ngân hàng TW Nam Phi giảm $2 triệu xuống $35.983 tỉ trong khi dự trữ vàng tăng $146 triệu lên $5.414 tỉ
Vanginfo.vn
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,825.30 | 6,240.30 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,682.70 | 5,132.70 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
18,050.50 | 17,500.50 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,854.90 | 1,479.90 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 102
- Truy cập hôm nay: 1749
- Lượt truy cập: 9141738