Dự trữ vàng của Nam Phi tăng
2011-02-08 14:47:28
Dự trữ ngoại hối của ngân hàng TW Nam Phi giảm $2 triệu xuống $35.983 tỉ trong khi dự trữ vàng tăng $146 triệu lên $5.414 tỉ
Vanginfo.vn
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 9,157.30 | 7,917.30 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,652.00 | 6,552.00 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 24,399.40 | 20,899.40 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 5,022.70 | 3,042.70 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 93
- Truy cập hôm nay: 570
- Lượt truy cập: 10574119









