Pivot Point ngày 06/11/2009
2009-11-06 07:33:16
R 3 | 23920 | |||
Cao nhất | 23634 | R 2 | 23785 | |
Đóng cửa | 23515 | R 1 | 23650 | |
Thấp nhát | 23348 | PP | 23499 | |
Thay đổi | S 1 | 23364 | ||
Mở cửa | S 2 | 23213 | ||
S 3 | 23078 |
R1 R2 R3 theo thứ tự là các mức kháng cự thứ 1,2,3. |
S1 S2 S3 | theo thứ tự là các mức hỗ trợ thứ 1,2,3 |
tại R3, S3 là các mức tối đa mà giá có thể di chuyển tới |
pivot point dùng tính các mức hỗ trợ hoặc kháng cự theo khung thời gian cụ thể, có thể tính cho hàng giờ, ngày, tuần, tháng… |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,640.20 | 6,055.20 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,525.80 | 4,975.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
17,560.30 | 15,765.30 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,859.60 | 1,484.60 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 149
- Truy cập hôm nay: 4674
- Lượt truy cập: 9129394