Global Markets Company - Chiến lược vàng ngày 27/1
2011-01-27 09:10:05
Mua 1335 – 1338, chốt lời 1348 – 1353, dừng lỗ 1333.
Thông tin tham khảo
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,170.40 | 7,320.40 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,840.60 | 6,040.60 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,651.40 | 19,201.40 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,788.70 | 2,988.70 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 67
- Truy cập hôm nay: 589
- Lượt truy cập: 11171948









