Global Markets Company - Chiến lược vàng ngày 27/1
2011-01-27 09:10:05
Mua 1335 – 1338, chốt lời 1348 – 1353, dừng lỗ 1333.
Thông tin tham khảo
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,913.50 | 5,503.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,922.90 | 4,522.90 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
15,702.30 | 14,302.30 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,831.60 | 1,401.60 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 76
- Truy cập hôm nay: 486
- Lượt truy cập: 8990875