CTCP Quản lý quỹ Việt Cát công bố đã mua 263.000 CP PSI của CTCP Chứng khoán dầu khí, nâng số lượng nắm giữ từ 2.858.100 CP (tỷ lệ 4,78%) lên 3.121.100 CP (5,22%). Ngày trở thành cổ đông lớn: 19/11/2013.
PSI vừa bổ nhiệm Ông Mai Trung Dũng làm Phó Giám đốc kể từ ngày 20/11/2013.
Quý 3/2013, PSI đạt 37,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 52% cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu môi giới đạt 1,8 tỷ đồng (tăng 9%), doanh thu tự doanh đạt 464 triệu đồng (giảm 82%), Doanh thu tư vấn – mảng mũi nhọn của PSI đạt 3,76 tỷ đồng, giảm 35% cùng kỳ năm trước, doanh thu lưu ký đạt 670 triệu đồng, tăng 37% cùng kỳ năm trước.
Doanh thu khác đạt 30,79 tỷ đồng, tăng 117% cùng kỳ 2012.
Lợi nhuận sau thuế quý 3/2013 của PSI lãi 260 triệu đồng trong khi cùng kỳ 2012 lỗ 3,6 tỷ đồng. 9 tháng PSI lãi sau thuế 2,09 tỷ đồng, gấp 4 cùng kỳ năm trước.
PSI | Quý 3 | Lũy kế 9 tháng | ||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
Doanh thu | 37.52 | 24.72 | 52% | 117.44 | 100.13 | 17% |
- môi giới | 1.83 | 1.67 | 10% | 6.87 | 10.42 | -34% |
- tự doanh | 0.46 | 2.54 | -82% | 21.07 | 26.20 | -20% |
- tư vấn | 3.76 | 5.81 | -35% | 12.90 | 8.33 | 55% |
- lưu ký | 0.67 | 0.49 | 37% | 1.46 | 1.90 | -23% |
- khác | 30.80 | 14.20 | 117% | 75.14 | 53.27 | 41% |
Chi phí hoạt động | 26.44 | 21.23 | 25% | 81.80 | 101.13 | -19% |
Chi phí quản lý DN | 10.81 | 7.16 | 51% | 31.51 | -1.56 | n/a |
LNTT | 0.26 | -3.67 | n/a | 2.09 | 0.54 | 288% |
LNST | 0.26 | -3.67 | n/a | 2.09 | 0.54 | 288% |
Theo Trí Thức Trẻ
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,177.20 | 4,757.20 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,290.60 | 3,890.60 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
13,760.60 | 12,460.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,665.60 | 1,315.60 |
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 112
- Truy cập hôm nay: 68
- Lượt truy cập: 8607727