CTCP Chứng khoán Mirae Asset báo lỗ 3,9 tỷ đồng sau thuế trong quý 3/2013, 9 tháng công ty này lỗ ròng gần 11 tỷ đồng. Lý do là doanh thu quý 3 giảm 59% và doanh thu 9 tháng giảm 36% so với cùng kỳ 2012. Trong đó doanh thu môi giới (trước đây chiếm tỷ trọng cao trên tổng doanh thu) đã giảm rất mạnh trong qúy 3 (mức giảm 90%, chỉ bằng 1/10 cùng kỳ năm trước) và 9 tháng doanh thu môi giới đạt 5,89 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp của Mirae Asset vẫn tăng, chi phí hoạt động giảm không đáng kể khiến công ty bị lỗ.
Mirae Asset có gần 160 tỷ tiền gửi ngân hàng thời hạn trên 3 tháng hạch toán ở mục đầu tư tài chính ngắn hạn, công ty không đầu tư cổ phiếu. Ngoài ra khoản tiền và tương đương tiền 162 tỷ của Mirae Asset trong đó 100 tỷ của nhà đầu tư.
Mirae Asset | Quý 3 | Lũy kế 9 tháng | ||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
Doanh thu | 6.320 | 15.340 | -59% | 22.860 | 35.480 | -36% |
- môi giới | 0.876 | 8.566 | -90% | 5.887 | 11.420 | -48% |
- tự doanh | 0.014 | 0.013 | n/a | 0.018 | 0.018 | 0% |
- tư vấn | 0.000 | 0.217 | -100% | 0.050 | 0.217 | -77% |
- khác | 5.426 | 6.538 | -17% | 16.899 | 23.832 | -29% |
Chi phí hoạt động | 5.878 | 6.712 | -12% | 19.703 | 21.076 | -7% |
Chi phí quản lý DN | 4.286 | 4.116 | 4% | 14.000 | 13.739 | 2% |
LNTT | -3.900 | 4.413 | n/a | -10.898 | 0.572 | -2005% |
LNST | -3.900 | 4.413 | n/a | -10.898 | 0.572 | -2005% |
CTCP Chứng khoán Sen Vàng (GLS) báo lỗ 2,78 tỷ đồng quý 3 và lỗ 4,28 tỷ đồng 9 tháng đầu năm.
Doanh thu của GLS trong quý 3 chỉ đạt 692 tỷ đồng, giảm 36% cùng kỳ năm trước; doanh thu 9 tháng của GLS chỉ đạt 4,43 tỷ đồng, giảm 39% cùng kỳ năm trước. Hầu hết các mảng hoạt động chính của GLS đều giảm so với cùng kỳ 2012, duy nhất doanh thu khác tăng mạnh nhưng về số tuyệt đối cũng chỉ đạt 490 triệu đồng trong quý 3 và 1,56 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Thu không đủ chi đã khiến công ty báo lỗ.
Sen Vàng | Quý 3 | Lũy kế 9 tháng | ||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
Doanh thu | 0.692 | 1.077 | -36% | 4.430 | 7.249 | -39% |
- môi giới | 0.149 | 0.253 | -41% | 0.708 | 2.622 | -73% |
- tự doanh | 0.052 | 0.000 | n/a | 2.096 | 1.565 | 34% |
- tư vấn | 0.000 | 0.577 | -100% | 0.072 | 1.790 | -96% |
- khác | 0.490 | 0.246 | 99% | 1.560 | 1.260 | 24% |
Chi phí hoạt động | 0.043 | 0.070 | -39% | -0.945 | -1.590 | -41% |
Chi phí quản lý DN | 3.430 | 3.610 | -5% | 9.660 | 10.740 | -10% |
LNTT | -2.780 | -2.600 | n/a | -4.280 | -1.890 | 126% |
LNST | -2.780 | -2.600 | n/a | -4.28 | -1.89 | 126% |
CTCP Việt Thành lỗ 75 triệu đồng trong quý 3 và lỗ 55 triệu đồng 9 tháng đầu năm. Hoạt động môi giới của Việt Thành đã cải thiện đáng kể khi mức tăng trưởng trong quý 3 đạt 91% và 9 tháng tăng 118% so với cùng kỳ 2012, tương đương đạt 642 triệu đồng và 2,95 tỷ đồng. Do vốn điều lệ của công ty chỉ đạt 35 tỷ đồng nên công ty chỉ họat động môi giới.
Việt Thành | Quý 3 | Lũy kế 9 tháng | ||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
Doanh thu | 1.110 | 0.738 | 50% | 4.230 | 3.756 | 13% |
- môi giới | 0.642 | 0.337 | 91% | 2.945 | 1.350 | 118% |
- khác | 0.469 | 0.400 | 17% | 1.288 | 2.400 | -46% |
Chi phí hoạt động | 0.179 | 0.223 | -20% | 0.842 | 3.130 | -73% |
Chi phí quản lý DN | 1.000 | 1.130 | -12% | 3.450 | 3.789 | -9% |
LNTT | -0.075 | -0.612 | n/a | -0.055 | -3.172 | n/a |
LNST | -0.075 | -0.612 | n/a | -0.055 | -3.172 | n/a |
Hoàng Ly
Theo Trí Thức Trẻ
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 119
- Truy cập hôm nay: 1392
- Lượt truy cập: 8588725