MSN: 6 nhà đầu tư chuyển quyền sở hữu 58,67 triệu cổ phiếu cho Orchid Capital Investments
2013-07-27 08:01:32
Căn cứ Công văn số 3989/UBCK-PTTT ngày 18/07/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 58.674.545 cổ phiếu MSN cho các nhà đầu tư như sau:
Bên chuyển quyền sở hữu | Bên nhận quyền sở hữu | Số lượng chứng khoán |
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phú Sĩ | Orchid Capital Investments Pte. Ltd. | 28.787.890 |
Công ty TNHH Một thành viên Hoa Đỗ Quyên | Orchid Capital Investments Pte. Ltd. | 18.000.000 |
Trần Văn Thịnh | Orchid Capital Investments Pte. Ltd. | 2.900.000 |
Trần Quốc Anh | Orchid Capital Investments Pte. Ltd. | 3.043.786 |
Thái Minh Hoàng | Orchid Capital Investments Pte. Ltd. | 3.042.869 |
Thái Quang Huy | Orchid Capital Investments Pte. Ltd. | 2.900.000 |
Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu: 26/07/2013.
Theo Trí Thức Trẻ/VSD
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 141
- Truy cập hôm nay: 5257
- Lượt truy cập: 8592590