Phiên giao dịch cuối tuần 12/7, thị trường bất ngờ bứt phá mạnh cuối phiên, VN-Index tăng gần 10 điểm lên 493,99 điểm. Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 8,33 điểm (+1,71% so với tuần trước) trong khi HNX-Index tăng 0,68%, chốt tuần ở mức 63,12 điểm.
Thị trường bứt phá mạnh trong phiên cuối tuần là nhờ dòng vốn ngoại bất ngờ chảy mạnh, khối ngoại mua ròng 1 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE trong phiên 12/7, giá trị mua ròng đạt hơn 58 tỷ đồng, cao nhất trong 1 tháng trở lại đây. Trong khi đó, khối này cũng mua ròng hơn 4 tỷ đồng trên sàn Hà Nội.
Các cổ phiếu khối ngoại mua mạnh nhất phiên 12/7
Các cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất phiên 12/7
Các cổ phiếu được khối ngoại giao dịch mạnh trên sàn Hà Nội
Lý do là cổ phiếu được khối ngoại ưa chuộng nhất trong tuần là GAS và VIC đều là các cổ phiếu có thị giá lớn. Khối ngoại mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu GAS, mua ròng gần 787.000 cổ phiếu với giá trị mua ròng hơn 48 tỷ đồng; trong khi đó, khối này mua vào 958.600 cổ phiếu VIC, mua ròng hơn 666 nghìn cp. Các cổ phiếu khác được khối ngoại mua mạnh trong tuần có DRC (mua ròng hơn 537 nghìn cp), PVD, TDH (mua ròng hơn 350 nghìn cp), HSG, VSH, CSM...
Mã | KL mua | KL ròng | GT ròng |
GAS | 1,000,650 | 786,950 | 48.16 |
VIC | 958,600 | 666,270 | 42.46 |
DRC | 622,410 | 537,930 | 21.08 |
PVD | 577,870 | 363,120 | 17.74 |
TDH | 362,170 | 357,480 | 4.49 |
HSG | 170,100 | 170,070 | 6.65 |
VSH | 242,200 | 153,640 | 1.97 |
CSM | 152,860 | 142,420 | 5.79 |
PHR | 146,470 | 87,970 | 2.63 |
PVT | 115,600 | 66,860 | 0.37 |
Ở phía bán ròng, khối ngoại bán ra hơn 600 nghìn cp EIB và HAG trong tuần, ngoài ra khối này bán ròng hơn 500 nghìn các cổ phiếu ITA, OGC, STB, hơn 300 nghìn cp BVH, MSN, PPC, DPM...đây đều là các cổ phiếu trong danh mục của quỹ Market Vector Vietnam ETF (gọi tắt là quỹ VNM).
Mã | KL bán | KL ròng | GT ròng |
EIB | 690,440 | -686,840 | -10.12 |
HAG | 686,870 | -654,310 | -13.35 |
ITA | 583,570 | -579,930 | -3.85 |
OGC | 575,600 | -575,590 | -5.98 |
STB | 554,160 | -549,230 | -9.47 |
BVH | 404,940 | -371,580 | -15.45 |
MSN | 444,760 | -365,010 | -32.57 |
PPC | 785,220 | -360,850 | -8.83 |
DPM | 1,322,630 | -312,310 | -12.35 |
HPG | 728,700 | -266,440 | -7.23 |
PVF | 228,020 | -211,150 | -1.57 |
SSI | 259,150 | -200,200 | -3.55 |
HVG | 187,100 | -176,140 | -6.75 |
PGD | 191,030 | -154,440 | -3.97 |
Trong tuần qua, các nhà đầu tư tại quỹ VNM tiếp tục rút tiền về, số lượng chứng chỉ quỹ của VNM giảm 300.000 đơn vị trong tuần, hiện chỉ ở mức 19.650.000 chứng chỉ quỹ. Với giá trị tài sản ròng/đơn vị chứng chỉ quỹ của VNM ở thời điểm hiện tại đạt 18,9 USD/ccq, như vậy trong tuần qua nhà đầu tư đã rút ra khoảng 5,67 triệu USD, tương đương 119 tỷ đồng.
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại mua ròng hơn 1 triệu cổ phiếu KLS, 575 nghìn cp STL, 328 nghìn cp PVS trong khi bán ròng mạnh VCG và PVX.
Mã | KL ròng | GT ròng | Mã | KL ròng | GT ròng |
SHB | 1,079,300 | 7.28 | VCG | -556,600 | -6.30 |
STL | 575,300 | 1.19 | PVX | -498,800 | -2.47 |
PVS | 328,300 | 5.15 | DBC | -141,900 | -2.62 |
PVC | 111,200 | 1.80 | HOM | -65,700 | -0.40 |
FLC | 90,000 | 0.56 | SHS | -60,000 | -0.37 |
VND | 82,200 | 0.74 | KLS | -52,000 | -0.45 |
API | 64,500 | 0.30 | EID | -45,900 | -0.40 |
EFI | 43,900 | 0.26 | WSS | -40,000 | -0.16 |
SCR | 30,000 | 0.21 | VTV | -38,000 | -0.28 |
Phương Mai
Theo Trí Thức Trẻ
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 238
- Truy cập hôm nay: 231
- Lượt truy cập: 8593213