Phiên giao dịch cuối tuần, khối ngoại bán ròng 278.000 cổ phiếu trên sàn HoSe nhưng về giá trị mua ròng 11 tỷ đồng, trong khi đó khối ngoại hôm nay mua ròng gần 782 nghìn cp trên sàn Hà Nội, giá trị mua ròng 8,4 tỷ đồng.
Trên sàn HoSe, khối ngoại mua ròng 270.000 cổ phiếu PET, PVD, HPG, VFMVF1 được khối ngoại mua vào hơn 100.000 đơn vị, SBT, GAS được mua ròng hơn 96.000 cổ phiếu.
Trong khi đó, EIB bị bán ròng 596.400 cổ phiếu, OGC bị bán ròng 150.000 cổ phiếu, DPM bị bán ròng hơn 110.000 cổ phiếu, IJC, SJS, DIG bị bán ròng từ 55-92 nghìn đơn vị.
Tính chung trong tuần đầu tháng 7, khối ngoại bán ròng 7,57 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE, giá trị bán ròng 99,5 tỷ đồng. Trong khi khối này mua ròng 1,5 triệu cổ phiếu trên sàn HoSe, giá trị mua ròng 21,86 tỷ đồng.
Dưới đây là các mã được khối ngoại giao dịch mạnh trong tuần (1/7-5/7)
Mã | KLGD | GTGD | Mã | KLGD | GTGD |
FPT | 689,140 | 31.22 | CNT | -2,490,555 | -12.95 |
GAS | 348,600 | 20.70 | HAG | -1,392,410 | -28.54 |
HDC | 705,800 | 10.20 | OGC | -921,230 | -10.08 |
PVD | 204,140 | 9.88 | DPM | -659,610 | -26.23 |
PET | 401,000 | 9.02 | EIB | -643,600 | -9.45 |
DRC | 177,550 | 6.78 | VIC | -536,390 | -34.17 |
SBT | 196,080 | 2.76 | ITA | -503,630 | -3.40 |
MBB | 173,950 | 2.40 | DIG | -370,180 | -3.76 |
VNS | 48,450 | 1.85 | VCB | -320,530 | -8.79 |
HBC | 106,190 | 1.74 | STB | -302,280 | -5.28 |
BMP | 22,680 | 1.46 | PVF | -236,830 | -1.79 |
TDH | 112,550 | 1.42 | PGD | -235,950 | -6.07 |
TLH | 171,000 | 1.21 | NTL | -205,210 | -2.70 |
Các mã được khối ngoại giao dịch mạnh trên sàn HoSE
Phương Mai
Theo Trí Thức Trẻ
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 134
- Truy cập hôm nay: 600
- Lượt truy cập: 8593582