Phiên giao dịch tuần từ 6/5-10/5, VN-Index tăng nhẹ hơn 2% lên 486 điểm trong khi HNX-Index giảm 0,4% xuống 60,48 điểm.
Trong tuần, khối ngoại mua ròng 11,8 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE, tuơng đương mua ròng 494 tỷ đồng trong đó riêng cổ phiếu Masan mua ròng 294 tỷ (chiếm gần 60% giao dịch mua ròng toàn sàn HOSE của khối ngoại).
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại tuần này mua ròng 5,6 triệu cổ phiếu, tương đương mua ròng hơn 60 tỷ đồng, đa phần giải ngân vào SHB, PVC, PVX,...
Cụ thể, trong tuần qua, khối ngoại giải ngân mạnh nhất vào cổ phiếu Masan, mua ròng 2,3 triệu cổ phiếu, tương đương 249,5 tỷ đồng trong đó mua qua thỏa thuận là 2,32 triệu cổ phiếu, tương đương 251 tỷ đồng (tức là khối ngoại bán ròng nhẹ trên sàn).
Các mã khác được khối ngoại mua ròng hơn 1 triệu cổ phiếu trong tuần ngoài KDC còn có 3 cổ phiếu midcap là KBC,PET, HQC; khối ngoại tuần này tiếp tục mua mạnh GAS (gần 700.000 nghìn cp), HAG (882.000 cp), BVH (gần 600.000 cp), HPG (gần 490.000 cp)...
Mã | KL ròng | GT ròng | Mã | KL ròng | GT ròng |
MSN | 2,311,600 | 249.5 | OGC | -649,700 | -7.5 |
KBC | 1,633,150 | 13.3 | EIB | -586,300 | -8.7 |
KDC | 1,571,170 | 82.0 | ALP | -335,920 | -1.3 |
PET | 1,525,760 | 28.9 | STB | -172,210 | -3.8 |
HQC | 1,412,000 | 8.0 | VIC | -152,220 | -9.7 |
HAG | 882,080 | 20.5 | PAN | -137,000 | -4.6 |
GAS | 697,680 | 38.1 | NTL | -106,460 | -1.5 |
BVH | 599,430 | 29.9 | GMD | -105,680 | -3.3 |
HPG | 486,730 | 14.4 | HVG | -90,810 | -3.0 |
LCG | 317,640 | 1.9 | CTG | -59,690 | -1.1 |
ITA | 268,650 | 2.0 | TTF | -58,780 | -0.3 |
VSH | 260,980 | 3.3 | AGF | -49,210 | -1.3 |
HBC | 229,220 | 3.8 | PPC | -45,350 | -1.1 |
Trong khi đó, khối ngoại bán ròng gần 650.000 cổ phiếu OGC, 586.000 cổ phiếu EIB, hơn 335.000 cổ phiếu ALP, 172.000 cổ phiếu STB, 152.000 cổ phiếu VIC, hơn 100.000 cổ phiếu PAN, NTL và GMD...
Bên sàn Hà Nội, khối ngoại mua ròng gần 2,44 triệu cổ phiếu SHB trong tuần, ngoài ra mua hơn 900 nghìn cp PVX và PVC, hơn 400 nghìn cp PVS, 368 nghìn cp PGS...khối ngoại bán mạnh nhất là KHL và VIG.
Mã | KL ròng | GT ròng | Mã | KL ròng | GT ròng |
SHB | 2,439,000 | 16.78 | KHL | -477,400 | -4.15 |
PVX | 974,300 | 5.32 | VIG | -184,600 | -0.46 |
PVC | 940,400 | 14.08 | SCR | -5,000 | -0.03 |
PVS | 427,526 | 6.29 | SVS | -650 | -0.02 |
PGS | 368,300 | 6.92 | HOM | -600 | 0.00 |
DBC | 289,600 | 5.48 | PVI | -500 | 0.00 |
API | 167,300 | 0.53 | KLS | -400 | -0.02 |
PLC | 133,800 | 2.52 | |||
CKV | 86,000 | 0.72 | |||
VND | 52,500 | 1.10 |
Một điểm chú ý tuần qua lượng thỏa thuận hàng nghìn tỷ tại STB và EIB hoàn toàn không liên quan đến khối ngoại mà là so Sacombank bán cổ phiếu của ông Đặng Văn Thành.
Hoàng Ly
Theo Trí Thức Trẻ
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 184
- Truy cập hôm nay: 2488
- Lượt truy cập: 8595470