Thống kê số chứng chỉ quỹ lưu hành của quỹ Market Vector ETF cho thấy số này tăng liên tục kể từ tháng 10/2012 đến nay, thời điểm 10/10/2012 số chứng chỉ quỹ lưu hành của VNM đạt 15,85 triệu chứng chỉ quỹ thì đến cuối năm 2012 con số này đạt 16,8 triệu chứng chỉ quỹ. Tại thời điểm 20/3/2013, số chứng chỉ quỹ lưu hành của VNM đạt 21,55 triệu đơn vị.
Như vậy chỉ trong 3 tháng đầu năm 2013, VNM đã phát hành thêm 4,75 triệu chứng chỉ quỹ, huy động thêm khoảng gần 97 triệu USD.
Tỷ trọng đầu tư của quỹ VNM vào Việt Nam đạt trên 70% NAV, như vậy chỉ trong 3 tháng đầu năm VNM đã đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam gần 70 triệu USD.
Tại thời điểm 28/2/2013, tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của VNM đạt 74,1% NAV, tương đương 303,3 triệu USD.
Đến ngày 19/3/2013, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của VNM đạt 305,76 triệu USD, chiếm 70,32% NAV.
Như vậy mặc dù NAV của VNM tăng 7,26% trong 20 ngày đầu tháng 3 và quỹ đã huy động thêm được khoảng gần 28,5 triệu USD trong 20 ngày đầu tháng 3 nhưng số tiền tăng mới này được đầu tư vào các thị trường khác (như Anh, Thái Lan), trong khi số tiền giải ngân vào thị trường Việt Nam gần như không đổi, đạt 305 triệu USD, tăng nhẹ so với con số 303 triệu USD ngày 7/3.
Tại ngày 19/3/2013, VCB đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VNM (8,14%), BVH đã giảm tỷ trọng về 7,58%. Trong đợt cơ cấu vừa qua, theo tính toán của CafeF, VNM đã bán ra khoảng 2,5 triệu cổ phiếu BVH, bán 11,5 triệu cổ phiếu PVS, 1,6 triệu cổ phiếu ITA, mua vào 4,7 triệu cổ phiếu VCG, 1,7 triệu cp STB, gần 800.000 cổ phiếu OGC, GMD, 3,39 triệu cổ phiếu PVX.
Tên công ty | Mã CK | Số CP nắm giữ | Giá trị thị trường | Tỷ trọng trên NAV |
(US$) | ||||
Vietcombank | VCB VN | 22,287,418 | 35,340,683 | 8.14 |
Bảo Việt | BVH VN | 13,289,896 | 32,907,130 | 7.58 |
Vingroup | VIC VN | 9,514,354 | 29,262,214 | 6.74 |
Đạm Phú Mỹ | DPM VN | 13,623,690 | 29,242,997 | 6.74 |
Sacombank | STB VN | 24,000,020 | 24,976,748 | 5.75 |
Nhiệt điện Phả Lại | PPC VN | 28,223,290 | 21,656,732 | 4.99 |
Charoen Pokphand Foods PCL | CPF-R TB | 17,658,100 | 20,288,849 | 4.67 |
Vinaconex | VCG VN | 32,653,297 | 19,300,942 | 4.45 |
Premier Oil PLC | PMO LN | 3,254,403 | 19,099,852 | 4.4 |
Oil & Natural Gas Corp Ltd | ONGC IN | 3,314,555 | 18,844,295 | 4.34 |
Gamuda Bhd | GAM MK | 14,957,391 | 18,576,601 | 4.28 |
Soco International PLC | SIA LN | 3,016,618 | 18,329,896 | 4.22 |
Minor International PCL | MINT-R TB | 22,519,450 | 18,237,613 | 4.2 |
TĐ Đại Dương | OGC VN | 24,395,076 | 16,166,046 | 3.72 |
HAGL JSC | HAG VN | 11,917,463 | 15,360,509 | 3.54 |
PV Drilling | PVD VN | 6,214,366 | 12,170,591 | 2.8 |
Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí | PVS VN | 17,611,850 | 12,022,888 | 2.77 |
GEMADEPT Corp | GMD VN | 7,551,446 | 11,745,458 | 2.71 |
Hoa Phat Group JSC | HPG VN | 9,293,480 | 11,091,395 | 2.55 |
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Lt | VOF LN | 5,176,922 | 10,928,718 | 2.52 |
Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo | ITA VN | 29,578,489 | 10,436,899 | 2.4 |
PVFC | PVF VN | 19,220,352 | 9,782,237 | 2.25 |
Sudico | SJS VN | 7,565,670 | 7,476,280 | 1.72 |
Xây lắp dầu khí VN | PVX VN | 24,641,568 | 6,822,823 | 1.57 |
Parkson Holdings Bhd | PKS MK | 3,105,616 | 4,611,896 | 1.06 |
Minor International PCL | MINT/R4 TB | 280,640 | 126,281 | 0.03 |
Tỷ trọng danh mục của VNM ngày 19/3
Phương Mai
http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/tien-van-do-am-am-vao-quy-vnm-nhung-khong-vao-co-phieu-viet-nam-201303211741309572ca31.chn
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 184
- Truy cập hôm nay: 3885
- Lượt truy cập: 8596867