CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) công bố tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điếm 31/12/2012 đạt 214,18%. Vốn khả dụng của công ty đạt 871 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro đạt 406 tỷ đồng trong đó rủi ro thanh toán lên tới 284 tỷ, chiếm 70% tổng rủi ro.
Trong danh mục đầu tư của SHS tính rủi ro thị trường, công ty nắm giữ hơn 152 tỷ các khoản tương đương tiền, 77,3 tỷ đồng giá trị cổ phiếu niêm yết trên HoSe, 142 tỷ đồng giá trị cổ phiếu niêm yết sàn Hà Nội (trong đó khoản đầu tư vào SHB chiếm tới 131 tỷ đồng), 45 tỷ đồng giá trị cổ phiếu OTC.
SHS có khoản rủi ro quá thời hạn thanh toán 60 ngày trị giá 272 tỷ đồng và bị tính hệ số rủi ro 100% đối với khoản này.
Về kết quả kinh doanh sau kiểm toán, LNST của công ty không khác so với con số đã công bố trước đó, nhờ lãi hơn 58 tỷ đồng trong quý 4/2012 khiến lợi nhuận cả năm của công ty lãi 30,79 tỷ đồng, EPS đạt 308 đồng/cp, trong khi năm 2011 SHS lỗ hơn 381 tỷ đồng.
Trong năm 2012, tự doanh SHS mua vào hơn 10,5 triệu cổ phiếu niêm yết trong đó mua mạnh nhất là SHB (5,5 triệu cp, nâng số lượng nắm giữ lên 22,2 triệu cp, tiếp theo là 3,45 triệu cp MBB, 400 nghìn cp PGS, gần 360 nghìn cp SSI… và bán ra 8,3 triệu cổ phiếu niêm yết cùng toàn bộ danh mục OTC nắm giữ. Giá trị theo sổ kế toán giảm hơn 200 tỷ từ 546 tỷ đầu năm xuống còn 341.8 tỷ cuối năm.
Cổ phiếu | Cuối năm | Đầu năm | Thay đổi |
SHB | 22,231,538 | 16,723,172 | 5,508,366 |
MBB | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 |
PGS | 400,000 | 0 | 400,000 |
SSI | 360,000 | 100 | 359,900 |
PDI | 250,000 | 0 | 250,000 |
ANV | 200,000 | 0 | 200,000 |
REE | 130,000 | 0 | 130,000 |
BSI | 80,000 | 0 | 80,000 |
CSM | 55,000 | 0 | 55,000 |
SJS | 35,007 | 0 | 35,007 |
Danh mục SHS mua vào năm 2012
Cổ phiếu | Cuối năm | Đầu năm | Thay đổi |
DNY | 0 | 2,652,100 | -2,652,100 |
PVX | 54 | 1,365,654 | -1,365,600 |
EFI | 44 | 713,044 | -713,000 |
KLS | 230 | 599,060 | -598,830 |
VOS | 0 | 505,000 | -505,000 |
VFMVFA | 0 | 503,650 | -503,650 |
ITA | 33 | 450,004 | -449,971 |
LCG | 0 | 400,000 | -400,000 |
PXI | 0 | 347,290 | -347,290 |
PHC | 425,050 | 664,230 | -239,180 |
VRC | 2,822,874 | 3,001,188 | -178,314 |
TSC | 200,000 | 357,110 | -157,110 |
PHT | 927,925 | 1,054,050 | -126,125 |
HPG | 7 | 51,976 | -51,969 |
PXA | 0 | 50,000 | -50,000 |
LAF | 9 | 24,999 | -24,990 |
S96 | 95 | 18,095 | -18,000 |
MDG | 0 | 9,000 | -9,000 |
L14 | 98,600 | 100,000 | -1,400 |
Danh mục bán ra năm 2012
Cuối năm 2012 SHS có dư nợ cho vay margin 371 tỷ đồng, giảm 52 tỷ so với đầu năm trong đó nợ quá hạn lên tới hơn 300 tỷ đồng, nhưng khoản này không bị xếp vào nợ khó đòi. SHS trích lập dự phòng 176 tỷ cho khoản này.
Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn của SHS
Phương Mai
Theo TTVN
http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/shs-ty-le-an-toan-von-214-cuoi-nam-2012-du-no-qua-han-cho-vay-margin-hon-300-ty-201303201759533132ca31.chn
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 170
- Truy cập hôm nay: 4157
- Lượt truy cập: 8597139