ETF FTSE Vietnam Index sẽ xem xét cơ cấu lại danh mục kỳ mới vào 1/3/2013, việc thực hiện thay đổi cơ cấu danh mục sẽ diễn ra trong 1 tuần từ 1/3-8/3/2013.
FTSE Vietnam Index là một trong các quỹ đầu tư chỉ số vào Việt Nam, việc thay đổi cơ cấu danh mục của FTSE được thực hiện 3 tháng/lần, kỳ thay đổi trước đó là vào ngày 7/12/2012. Tại thời điểm 31/12/2012, NAV của quỹ đạt 253,64 triệu USD, NAV/ccq đạt 21,57 USD/ccc.
Giá của FTSE Vietnam Index đã tăng rất mạnh kể từ thời điểm đầu tháng 12/2012 đến nay, tăng từ 18,99 USD/ccq lên 26,7 USD/ccq vào ngày 31/1/2013 (tăng 40% trong 2 tháng), tính đến ngày 5/2/2013 giá FTSE ở mức 25,99 USD/ccq.
Trong danh mục của FTSE tại thời điểm 1/2/2013, VIC, MSN chiếm tỷ trọng lần lượt 14% và 13,9%, tiếp theo là DPM, HAG, VCB, CTG..
Name | ISIN | Weighting |
Vincom | VIC | 14.01 |
Masan Gr. | MSN | 13.90 |
Petroviet Fertlz | DPM | 8.83 |
HAGL | HAG | 8.58 |
JS Comm.Bank for Foreign Trade | VCB | 7.99 |
Vietnam JS Comm. Bank For Ind.&Trade | CTG | 7.65 |
HOA PHAT GROUP JSC | HPG | 6.48 |
PetroVietnam Drilling and Well Services | PVD | 6.02 |
Saigon Thuong Tin | STB | 4.22 |
Bao Viet Hldgs. | BVH | 3.62 |
Petrovietnam Finance Joint Stock Corp | PVF | 2.65 |
Tan Tao Inv. Ind. | ITA | 2.34 |
Ocean Group | OGC | 2.01 |
Becamex Infrastruct. Develop. | IJC | 1.87 |
Hoa Sen Group | HSG | 1.62 |
Vinh Son-Song | VSH | 1.51 |
Kinhbac City Develop. Share Hlds. | KBC | 1.45 |
DaNang Rubber | DRC | 1.41 |
Development Inv.Construction | DIG | 1.28 |
Societe De Bourbon Tay Ninh | SBT | 1.01 |
Petrovietnam Low Pressure Gas Distr. | PGD | 0.92 |
Tu Liem Urban (New) | NTL | 0.63 |
Hoàng Ly
http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/132013-ftse-vietnam-index-xem-xet-thay-doi-co-cau-danh-muc-2013020709133121ca31.chn
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 192
- Truy cập hôm nay: 6370
- Lượt truy cập: 8599352