CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) báo lãi quý 4 và cả năm 2012. Theo đó, doanh thu quy 4/2012 của PSI đạt 25,76 tỷ đồng, giảm 42% quý 4/2011, cả năm đạt gần 126 tỷ đồng, giảm 29% năm 2011.
Hầu hết các mảng hoạt động chính của PSI là doanh thu khác, doanh thu tự doanh và môi giới đều giảm mạnh trong quý 4/2012, mức giảm lần lượt 32%, 73% và 68% so với cùng kỳ 2011. Mảng tư vấn của PSI năm 2012 đạt 15,55 tỷ đồng, riêng quý 4 đạt hơn 7,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 4/2011, nhưng cả năm vẫn giảm nhẹ 15% so với năm 2011.
Mặc dù doanh thu giảm song PSI cũng giảm mạnh được chi phí hoạt động, mức giảm 60% trong quý 4 và 24% cả năm 2012 so với cùng kỳ 2011.
Quý 4/2012, PSI báo lãi 280 triệu đồng, cả năm lãi 820 triệu đồng trong khi năm 2011 lỗ hơn 93 tỷ đồng.
PSI | Quý này | Cả năm | ||||
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||
Doanh thu | 25.76 | 44.15 | -42% | 125.89 | 176.42 | -29% |
Môi giới | 1.07 | 3.37 | -68% | 11.49 | 12.26 | -6% |
Tự doanh | 3.80 | 14.02 | -73% | 30 | 45.13 | -34% |
Tư vấn | 7.22 | 7.14 | 1% | 15.55 | 18.35 | -15% |
Lưu ký | 0.62 | 0.45 | 39% | 2.53 | 4.62 | -45% |
Khác | 13.05 | 19.16 | -32% | 66.32 | 96.06 | -31% |
Chi phí hoạt động | 13.74 | 34.65 | -60% | 114.92 | 150.65 | -24% |
LNTT | 0.28 | -19.95 | n/a | 0.82 | -93.21 | n/a |
LNST | 0.28 | -19.95 | n/a | 0.82 | -93.26 | n/a |
CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) lỗ nhẹ quý 4/2012 song cả năm lãi hơn 6 tỷ đồng.
Doanh thu quý 4/2012 của ABS đạt hơn 13 tỷ đồng, giảm 90% so với quý 4/2011, cả năm đạt 58,7 tỷ đồng, giảm 75% năm 2011.
Mảng doanh thu ảnh hưởng nhiều nhất đến KQKD của ABS là doanh thu khác. Quý 4/2012 doanh thu khác của ABS đạt hơn 5 tỷ đồng trong khi dùng kỳ đạt hơn 130 tỷ đồng, cả năm doanh thu khác đạt 32 tỷ đồng, giảm 85% năm 2011.
Trong khi đó, mảng tự doanh quý 4/2012 đạt 4,6 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ 2011, cả năm đạt 7 tỷ đồng, tăng 30% năm 2011, doanh thu môi giới năm 2012 đạt 16,78 tỷ đồng, xấp xỉ năm trước.
ABS | Quý này | Cả năm | ||||
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||
Doanh thu | 13.19 | 135.10 | -90% | 58.68 | 239.07 | -75% |
Môi giới | 2.47 | 2.57 | -4% | 16.78 | 16.7 | 0% |
Tự doanh | 4.62 | 2.27 | 104% | 7.18 | 5.51 | 30% |
Tư vấn | 0.25 | 0.14 | 80% | 0.87 | 1.1 | -21% |
Lưu ký | 0.39 | 0.10 | 290% | 1.30 | 0.64 | 103% |
Khác | 5.06 | 130.01 | -96% | 32.11 | 215.10 | -85% |
Chi phí hoạt động | 5.00 | 125.12 | -96% | 19.16 | 196.27 | -90% |
LNTT | -0.25 | -1.08 | n/a | 6.36 | 1.23 | 417% |
LNST | -0.25 | -1.08 | n/a | 6.36 | 1.13 | 463% |
Do doanh thu giảm mạnh nên mặc dù tiết kiệm được chi phí hoạt động, LNTT quý 4/2012 của ABS vẫn lỗ 250 triệu đồng. Tuy nhiên tính chung cả năm 2012, chi phí hoạt động của công ty chỉ đạt hơn 19 tỷ đồng, giảm 90% năm 2011, do đó ABS lãi 6,36 tỷ đồng năm 2012, gấp 5 lần năm 2011.
Hoàng Ly
http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/psi-abs-co-lai-nam-2012-20130129114226399ca31.chn
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 152
- Truy cập hôm nay: 20
- Lượt truy cập: 8600390