EIB: Xuất hiện 2 lệnh thoả thuận với khối lượng 18,5 triệu cổ phiếu
2012-12-17 11:16:40
Khoảng 10h sáng nay, 17/12/2012, cổ phiếu EIB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam xuất hiện 2 lệnh giao dịch thoả thuận với hơn 18,5 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.
Tổng giá trị giao dịch thoả thuận đạt 278 tỷ đồng. Thoả thuận EIB được thực hiện ở mức giá 15.000 đồng/CP.
Gần đây, cổ phiếu EIB không có thông tin đăng ký bán, mua cổ phiếu nào lượng lớn. Nhiều khả năng, lượng cổ phiếu bán thoả thuận hôm nay thuộc đối tượng không phải công bố thông tin.
Danh sách cổ phiếu GDTT tính đến 10h40 sáng nay
Mã | giá TT | KLCP TT | GT | TG |
ELC | 27,500 | 670,000 | 1,842,500,000 | 10:36:26 |
ELC | 27,500 | 188,175 | 517,481,250 | 10:36:05 |
SSC | 26,000 | 306,570 | 7,970,820,000 | 10:11:15 |
EIB | 15,000 | 10,170,344 | 152,555,160,000 | 10:07:19 |
EIB | 15,000 | 8,362,500 | 125,437,500,000 | 10:01:54 |
PDR | 11,200 | 46,000 | 515,200,000 | 09:59:42 |
HAG | 21,500 | 425,000 | 9,137,500,000 | 09:50:29 |
Thanh Hiên
Theo TTVN
http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/eib-xuat-hien-2-lenh-thoa-thuan-voi-khoi-luong-185-trieu-co-phieu-20121217103833180ca31.chn
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,276.00 | 4,856.00 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,379.10 | 3,979.10 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,052.30 | 12,752.30 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,709.90 | 1,359.90 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 155
- Truy cập hôm nay: 2016
- Lượt truy cập: 8602386