Trên cả 2 sàn HoSE và HNX có 8 doanh nghiệp ngành than. 8/8 doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2011 trong đó TVD không có số liệu cùng kỳ nên bài viết này không đề cập đến.
- 5/7 doanh nghiệp có LNST tăng so với cùng kỳ năm 2010 là HLC, MDC, TC6, TCS, TDN
- 2/7 doanh nghiệp có LNST thấp hơn cùng kỳ năm 2010 là NBC và THT.
Tổng doanh thu thuần của 7 doanh nghiệp tăng 33,05% so với cùng kỳ
- NBC là doanh nghiệp duy nhất có doanh thu thuần giảm so với cùng kỳ
- TDN và TC6 đứng đầu tăng trưởng doanh thu thuần với mức tăng trên 60%
Mã | DT thuần | Biên LN gộp | |||
Q1/2011 | Q1/2010 | Tăng/giảm | Q1/2011 | Q1/2010 | |
NBC | 498.63 | 556.78 | -10.44% | 16.75% | 9.26% |
HLC | 373.41 | 296.71 | 25.85% | 23.26% | 19.05% |
MDC | 368.75 | 275.75 | 33.73% | 12.78% | 12.33% |
TC6 | 1029.58 | 619.26 | 66.26% | 8.94% | 12.53% |
TCS | 669.94 | 577.73 | 15.96% | 19.55% | 15.03% |
TDN | 812.26 | 495.27 | 64.00% | 12.67% | 14.47% |
THT | 471.06 | 352.99 | 33.45% | 13.61% | 13.85% |
Tổng | 4223.63 | 3174.49 | 33.05% |
Tổng LNST của 7 doanh nghiệp tăng 21,53% so với cùng kỳ
- TCS đứng đầu tăng trưởng LNST quý I/2011 với mức tăng 155%.
- NBC và THT có LNST giảm so với cùng kỳ. Trong đó, NBC giảm chủ yếu là do chi phí bán hàng tăng đột biến.
Mã | LNST | ||
Q1/2011 | Q1/2010 | Tăng/giảm | |
NBC | 14.31 | 22.85 | -37.37% |
HLC | 10.03 | 6.41 | 56.47% |
MDC | 12.75 | 7.45 | 71.14% |
TC6 | 20.59 | 19.61 | 5.00% |
TCS | 41.45 | 16.26 | 154.92% |
TDN | 37.73 | 36.4 | 3.65% |
THT | 10.75 | 12.48 | -13.86% |
Tổng | 147.61 | 121.46 | 21.53% |
Tổng số dư hàng tồn kho tại thời điểm kết thúc quý I/2011 của 7 doanh nghiệp tăng 16,23% so với số dư đầu kỳ.
- Tổng số dư hàng tồn kho của 7 doanh nghiệp là 915 tỷ đồng, tăng 16,23% so với số dư đầu kỳ.
- 3 doanh nghiệp có số dư hàng tồn kho thấp hơn đầu kỳ là MDC, TC6 và TDN
- 4 doanh nghiệp ‘trữ’ thêm hàng trong quý I là NBC, HLC, TCS, THT.
T.Hương
Theo HNX/HoSE
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,192.50 | 4,792.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,312.50 | 3,922.50 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
13,824.70 | 12,674.70 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,687.30 | 1,337.30 |
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 80
- Truy cập hôm nay: 224
- Lượt truy cập: 8612845