Chứng khóan Châu Âu tăng tuần thứ ba khi cổ phiếu ngành ngân hàng phục hồi
2011-04-11 08:52:40
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,498.80 | 7,578.80 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,096.50 | 6,246.50 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 22,495.90 | 19,795.90 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 4,213.10 | 2,903.10 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 175
- Truy cập hôm nay: 1482
- Lượt truy cập: 10838896









