Chứng khóan Châu Âu tăng tuần thứ ba khi cổ phiếu ngành ngân hàng phục hồi
2011-04-11 08:52:40
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,204.20 | 4,804.20 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,322.10 | 3,932.10 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
13,855.70 | 12,705.70 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,686.20 | 1,336.20 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 68
- Truy cập hôm nay: 702
- Lượt truy cập: 8613323