Hầu hết chứng khoán Châu Âu tăng do chi tiêu tiêu dùng khả quan
2011-03-29 09:55:05
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,990.40 | 7,155.40 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,695.80 | 5,905.80 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,153.40 | 18,783.40 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,641.30 | 2,871.30 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 98
- Truy cập hôm nay: 3043
- Lượt truy cập: 11211393









