Hầu hết chứng khoán Châu Âu tăng do chi tiêu tiêu dùng khả quan
2011-03-29 09:55:05
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,838.10 | 8,108.10 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,375.70 | 6,675.70 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 23,514.70 | 21,364.70 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 5,178.90 | 4,228.90 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 145
- Truy cập hôm nay: 1570
- Lượt truy cập: 10434410









