57 doanh nghiệp vượt kế hoạch Lợi nhuận tính đến hết tháng 10
2010-11-01 08:44:16
Tính đến 31/10/2010, có 57 doanh nghiệp công bố vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2010.
Ngành cao su tự nhiên có 4/5 doanh nghiệp niêm
yết vượt kế hoạch kinh doanh cả năm 2010.
Những doanh nghiệp vượt kế hoạch kinh doanh cả
năm tính đến hết Q3/2010 |
|||||||||
Mã | K/H | Thực hiện | Vượt | Ghi chú | Mã | K/H | Thực hiện | Vượt | Ghi chú |
ARM | 6.94 | 8.24 | 18.73% | LNTT | NBB | 110 | 124.53 | 13.21% | LNST |
BHC | 7 | 8 | 14.29% | LNST | NBP | 16.29 | 58.6 | 259.73% | LNST |
BHS | 80 | 100 | 25.00% | LNTT | NHS | 34 | 79.4 | 133.53% | LNST |
BMP | 170 | 223.2 | 31.29% | LNTT | NNC | 58.34 | 72 | 23.41% | LNST |
BTP | 63 | 84.82 | 34.63% | LNTT | PET | 114 | 124.9 | 9.56% | LNST |
CMC | 8 | 9.01 | 12.63% | LNST | PGD | 106.65 | 148.2 | 38.96% | LNST |
CTB | 8 | 8.44 | 5.50% | LNTT | POM | 612 | 616 | 0.65% | LNST |
DAD | 11.5 | 11.61 | 0.96% | LNTT | PPG | 7.26 | 9.53 | 31.27% | LNST |
DAE | 4.4 | 4.88 | 10.91% | LNTT | SBC | 35.3 | 42.57 | 20.59% | LNST |
DPC | 5 | 5.765 | 15.30% | LNST | SBT | 260 | 262 | 0.77% | LNST |
DPM | 1007 | 1384 | 37.44% | LNTT | SDG | 16 | 19.25 | 20.31% | LNST |
DPR | 233 | 234 | 0.43% | LNTT | SEC | 55 | 55.08 | 0.15% | LNST |
DRC | 180 | 181.86 | 1.03% | LNTT | SFC | 45 | 51.03 | 13.40% | LNST |
DVP | 80 | 100 | 25.00% | LNTT | SVI | 26 | 27 | 3.85% | LNTT |
DXP | 45 | 59.32 | 31.82% | LNTT | TCR | 35 | 35.62 | 1.77% | LNST |
EFI | 6.8 | 10.75 | 58.09% | LNTT | TCT | 32.9 | 35.76 | 8.69% | LNTT |
EID | 27.6 | 28.71 | 4.02% | LNTT | TNC | 24 | 35.86 | 49.42% | LNTT |
GTT | 37.3 | 48.18 | 29.17% | LNST | TPC | 23 | 31.36 | 36.35% | LNTT |
HGM | 40 | 42.67 | 6.68% | LNTT | TPP | 6 | 6.09 | 1.50% | LNTT |
HRC | 60.4 | 82.71 | 36.94% | LNTT | V15 | 24.83 | 26.26 | 5.76% | LNTT |
HTP | 1.6 | 2.266 | 41.63% | LNTT | VBH | 3.2 | 3.48 | 8.75% | LNTT |
KSS | 77 | 81.08 | 5.30% | LNTT | VIA | 1.96 | 2.41 | 22.96% | LNST |
LAF | 40.39 | 53.74 | 33.05% | LNTT | VIS | 80 | 90.3 | 12.88% | LNTT |
LBE | 2.35 | 2.66 | 13.19% | LNTT | VNM | 2660 | 2885 | 8.46% | LNST |
LSS | 187.5 | 203.74 | 8.66% | LNST | VOS | 80.44 | 96.84 | 20.39% | LNST |
LDP | 11.25 | 11.52 | 2.40% | LNST | VRC | 60 | 65.2 | 8.67% | LNST |
MCC | 7.5 | 10.7 | 42.67% | LNTT | XMC | 50 | 71.86 | 43.72% | LNTT |
MPC | 314 | 317.92 | 1.25% | LNTT |
T.Hương
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,198.60 | 4,798.60 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,317.50 | 3,927.50 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
13,840.80 | 12,690.80 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,682.60 | 1,332.60 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 74
- Truy cập hôm nay: 2110
- Lượt truy cập: 8609769