Thị
trường chứng khoán mới nổi tăng ngày thứ 5 nhờ tăng trưởng kinh tế của
Malaysia vượt dự báo và ngân hàng TW Đức tăng dự báo mức tăng trưởng
của kinh tế Đức, làm dịu đi nỗi lo nền kinh tế toàn cầu sẽ chững lại.
Chỉ số MSCI của các thị trường chứng khoán mới nổi tăng 0,5%, đạt 998,72 điểm lúc 9.12 sáng giờ
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,181.70 | 4,761.70 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,294.30 | 3,894.30 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
13,772.50 | 12,472.50 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,667.80 | 1,317.80 |
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 258
- Truy cập hôm nay: 294
- Lượt truy cập: 8607953