Nikkei mất 0.5% khi cổ phiếu tài nguyên rớt giá
2009-12-18 08:36:32

Nguồn: vangquocte.com
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,621.40 | 6,071.40 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,520.20 | 4,970.20 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
17,530.10 | 15,930.10 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
2,001.00 | 1,606.00 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 104
- Truy cập hôm nay: 13
- Lượt truy cập: 9429637