Báo Cáo Buổi Chiều 21/04/2014
2014-04-21 15:52:11
Vàng đẩy mạnh mẽ hơn với sự bắt đầu của tuần, kỳ thi lại mức retracement 50 phần trăm đối với hình thức tổng thể sóng tăng 1182,00-1392,00 tại 1.287,00. Một sự phá vỡ với sự ổn định dưới đây sau này nên xác nhận nhược điểm hơn có thể hướng tới mức 61.8 retracement t 1.262,00 cấp. Đà giảm mạnh và do đó chúng tôi duy trì quan điểm xu hướng giảm của chúng tôi đối với vàng. |
|||||
| Hỗ trợ | 1285.00 | 1280,00 | 1277.00 | 1270,00 | 1262,00 |
| Kháng | 1300.00 | 1305,00 | 1309,35 | 1315,00 | 1323,20 |
| Khuyến nghị | Dựa trên trên, bán kim loại bên dưới 1300.00 nhắm mục tiêu 1293,00 và 1285,00 1278,00 sau đó với cắt lỗ dưới 1310,00. | ||||
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,210.30 | 7,490.30 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,871.60 | 6,211.60 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,863.80 | 19,863.80 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,948.90 | 2,363.90 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 118
- Truy cập hôm nay: 2350
- Lượt truy cập: 10115063









