Báo Cáo Buổi Chiều 21/04/2014
2014-04-21 15:52:11
Vàng đẩy mạnh mẽ hơn với sự bắt đầu của tuần, kỳ thi lại mức retracement 50 phần trăm đối với hình thức tổng thể sóng tăng 1182,00-1392,00 tại 1.287,00. Một sự phá vỡ với sự ổn định dưới đây sau này nên xác nhận nhược điểm hơn có thể hướng tới mức 61.8 retracement t 1.262,00 cấp. Đà giảm mạnh và do đó chúng tôi duy trì quan điểm xu hướng giảm của chúng tôi đối với vàng. |
|||||
Hỗ trợ | 1285.00 | 1280,00 | 1277.00 | 1270,00 | 1262,00 |
Kháng | 1300.00 | 1305,00 | 1309,35 | 1315,00 | 1323,20 |
Khuyến nghị | Dựa trên trên, bán kim loại bên dưới 1300.00 nhắm mục tiêu 1293,00 và 1285,00 1278,00 sau đó với cắt lỗ dưới 1310,00. |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,291.60 | 4,891.60 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,397.90 | 4,017.90 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,100.50 | 13,000.50 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,722.30 | 1,372.30 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 110
- Truy cập hôm nay: 2942
- Lượt truy cập: 8586438