Báo Cáo Buổi Sáng 13/12/2013
2013-12-13 15:38:28
Vàng không giữ trên 1238,00 và làm cho chúng ta truy cập vào kênh giảm dần hiển thị trên đồ thị nhấn chìm tuyến tính chỉ số hồi quy. Vàng phải giữ bên dưới 1218,00 để xác nhận tiêu cực. Ngẫu nhiên là thiên vị cho những nhược điểm và RSUI được giao dịch dưới 50. Chúng tôi hy vọng vàng để chuyển sang nhược điểm ngày nay, nơi mức độ xu hướng giảm phụ thuộc vào sự bùng nổ dưới 1.218,00. |
|||||
Hỗ trợ | 1220,00 | 1218,00 | 1211,00 | 1205,00 | 1196,00 |
Kháng | 1230,00 | 1235.00 | 1243,00 | 1250.00 | 1258,00 |
Khuyến nghị | Bán vàng dưới 1229,00 nhắm mục tiêu 1218,00, 1211,00 1196,00 sau đó và dừng lỗ trên 1246,00 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,309.10 | 4,909.10 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,412.40 | 4,032.40 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,147.30 | 13,047.30 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,719.20 | 1,369.20 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 128
- Truy cập hôm nay: 3795
- Lượt truy cập: 8587291