Báo Cáo Buổi Chiều - 23/07/2013.
2013-07-23 19:48:12
Xu hướng ngắn hạn: Nhược điểm
trong ngày Bias: Sideways Vàng đã bị từ chối tại hợp lưu của 50 ngày SMA cùng với kháng giảm dần chính và phía trên của kênh tăng dần thể hiện tất cả trên bảng xếp hạng. Giá được đẩy thấp hơn trong một nỗ lực để chỉnh sửa một số lợi ích lớn. Theo đó, xuống chiếm ưu thế trên cơ sở trong ngày.
Ghi chú:
* nếu giá đạt trong khoảng 20% từ mục tiêu trước khi kích hoạt nhập cảnh, tín hiệu bị hủy và không còn hiệu lực nữa. |
|||||
Hỗ trợ | 1321,00 | 1314,00 | 1300.00 | 1295,00 | 1285.00 |
Kháng | 1330,00 | 1338,00 | 1350.00 | 1360.00 | 1365.00 |
Giới thiệu | Ngắn dưới đây 1.340,00 mục tiêu tại 1.321,00 và 1.300,00. Huỷ bỏ hiệu lực trên 1355,00 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 127
- Truy cập hôm nay: 1409
- Lượt truy cập: 8588742