Báo Cáo Buổi Chiều - 11/07/2013.
2013-07-11 20:35:39
Xu hướng ngắn hạn: Giảm
trong ngày Bias: Tăng
Vàng giảm sau khi chạm mức 1.299,00 sáng nay, gần khu vực tái nhập cảnh của chúng tôi xung quanh 1.275,00. Nhìn chung, chúng tôi duy trì triển vọng tăng ngắn hạn của chúng tôi.
Ghi chú:
* nếu giá đạt trong khoảng 20% từ mục tiêu trước khi kích hoạt nhập cảnh, tín hiệu bị hủy và không còn hiệu lực nữa. |
|||||
Hỗ trợ | 1278,00 | 1270,00 | 1262,00 | 1242,00 | 1235,00 |
Kháng | 1290,00 | 1300.00 | 1308,00 | 1321,00 | 1330,00 |
Giới thiệu | Dựa trên phân tích và giải thích ở trên, chúng tôi muốn vàng dài trên 1275,00 nhắm mục tiêu 1300.00 và 1320.00. Dừng lỗ dưới 1260,00 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 164
- Truy cập hôm nay: 1518
- Lượt truy cập: 8588851