Báo Cáo Buổi Chiều - 04/07/2013.
2013-07-04 20:52:58
Xu hướng ngắn hạn: Giảm
trong ngày Bias: Tăng ![]()
Vàng là hơi thấp hơn trước phiên Mỹ, nhưng vẫn nằm trong biên độ hẹp, theo đó, chúng tôi muốn ở lại trên băng ghế dự bị.
Ghi chú:
* nếu giá đạt trong khoảng 20% từ mục tiêu trước khi kích hoạt nhập cảnh, tín hiệu bị hủy và không còn hiệu lực nữa. |
|||||
Hỗ trợ | 1248,00 | 1240,00 | 1233,00 | 1225,00 | 1210.00 |
Kháng | 1260,00 | 1270,00 | 1290,00 | 1300.00 | 1310,00 |
Giới thiệu | Dựa trên các bảng xếp hạng và giải thích ở trên, chúng tôi muốn là trung lập |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,640.20 | 6,055.20 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,525.80 | 4,975.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
17,560.30 | 15,765.30 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,859.60 | 1,484.60 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 140
- Truy cập hôm nay: 1079
- Lượt truy cập: 9130692