Báo Cáo Buổi Chiều - 03/07/2013.
2013-07-03 21:36:35
Xu hướng ngắn hạn: Giảm
trong ngày Bias: Tăng Vàng dao động trong phiên giao dịch châu Âu, nơi giá giảm nhưng đã bị từ chối tại 1.236,00, và do đó duy trì sóng tăng mới nhất. Theo đó, chúng tôi giữ được xu hướng tăng của chúng tôi.
Ghi chú:
* nếu giá đạt trong khoảng 20% từ mục tiêu trước khi kích hoạt nhập cảnh, tín hiệu bị hủy và không còn hiệu lực nữa. |
|||||
Hỗ trợ | 1240,00 | 1233,00 | 1225,00 | 1210.00 | 1200.00 |
Kháng | 1248,00 | 1260,00 | 1270,00 | 1290,00 | 1300.00 |
Giới thiệu | Dựa trên các bảng xếp hạng và giải thích ở trên, chúng tôi muốn vàng dài trên 1233,00 nhắm mục tiêu 1265.00 và 1300.00. Dừng lỗ đóng cửa bốn giờ dưới 1224,00 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 154
- Truy cập hôm nay: 2231
- Lượt truy cập: 8589564