Báo Cáo Buổi Sáng 25/04/2013
2013-04-25 13:15:22
Xu hướng ngắn hạn: Giảm Vàng tiếp tục đẩy cao hơn, vượt qua tất cả các mục tiêu của chúng tôi ngược cho ngày hôm qua, và tiếp cận các chính kháng cự tiếp theo tại 1.459,00 mức, RSI đi vào quá mua lãnh thổ, nơi mà chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng để giảm bớt và có lẽ giá tiếp tục nỗ lực giảm sớm.
** Ngắn hạn (dưới ba tháng)
** Bảng xếp hạng được dựa trên GMT 2 thời gian Ghi chú: * nếu giá đạt trong khoảng 20% từ mục tiêu trước khi kích hoạt nhập cảnh, tín hiệu bị hủy và không còn hiệu lực nữa.
|
|||||
Hỗ trợ | 1438,00 | 1428,00 | 1417,00 | 1410,00 | 1403,00 |
Kháng | 1440,00 | 1458,00 | 1470,00 | 1478,00 | 1495,00 |
Giới thiệu | Dựa trên các bảng xếp hạng và giải thích ở trên, chúng tôi muốn vàng ngắn dưới đây 1458,00 nhắm mục tiêu 1440,00 và 1428,00. Dừng lỗ đóng cửa theo giờ trên 1470,00 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 145
- Truy cập hôm nay: 2920
- Lượt truy cập: 8590253