Báo Cáo Buổi Chiều - 09/04/2013.
2013-04-09 20:23:22
Xu hướng tổng thể: Tăng Vàng di chuyển thấp hơn trong phiên giao dịch châu Âu, trong khi chúng tôi tiếp tục kỳ vọng dốc xuống có thể giới hạn 1.565,00-1.563,00 khu vực, phá thủng ngưỡng 1.563,00 sẽ được liên quan, tuy nhiên xu hướng tăng cho nên vẫn còn nguyên vẹn, miễn là 1.550,00 đang nắm giữ.
Ghi chú:
* nếu giá đạt trong khoảng 20% từ mục tiêu trước khi kích hoạt nhập cảnh, tín hiệu bị hủy và không còn hiệu lực nữa. |
|||||
Hỗ trợ | 1567,00 | 1563,00 | 1555,00 | 1549,00 | 1540,00 |
Kháng | 1576,00 | 1580,00 | 1590.00 | 1600.00 | 1605,00 |
Giới thiệu | Dựa trên các bảng xếp hạng và giải thích ở trên, chúng tôi muốn lâu kim loại trên 1562,00 nhắm mục tiêu 1580.00,1590.00 và 1600.00. Dừng lỗ dưới 1549,00 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 137
- Truy cập hôm nay: 2912
- Lượt truy cập: 8590245