Báo Cáo Buổi Sáng 26/03/2013
2013-03-26 13:13:20
Trend: Bullish
Vàng giảm thấp hơn ngày hôm qua, vì nó không thành công dưới đường viền cổ của mô hình đáy đôi tiềm năng chúng tôi đã đề cập trước đó. Thiên vị giảm mạnh những gợi ý cho ngày hôm qua chúng tôi có thể thấy nỗ lực nhược điểm hơn nữa ngày hôm nay, nhưng 1608,00 nên giữ lại các cuộc biểu tình trong ngày cho đà này trong xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn.
** Ngắn hạn (dưới ba tháng)
Ghi chú: |
|||||
Hỗ trợ | 1600,00 | 1590,00 | 1585,00 | 1575,00 | 1565,00 |
Kháng | 1610,00 | 1625,00 | 1635,00 | 1640,00 | 1650,00 |
Khuyến nghị | Dựa trên các bảng xếp hạng và giải thích ở trên, chúng tôi khuyên bạn nên bán vàng dưới 1605,00 nhắm mục tiêu 1600,00 và 1590,00.Dừng lỗ trên 1610,00 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 163
- Truy cập hôm nay: 2948
- Lượt truy cập: 8590281