Báo Cáo Buổi Chiều - 29/01/2013.
2013-01-29 19:04:55
Vàng tiếp tục di chuột dưới 1666,00 mức kháng cự được chờ đợi, và do đó chúng tôi duy trì kỳ vọng trước đó giảm giá của chúng tôi không thay đổi cho phần còn lại của ngày. Tổ chức dưới đây 1666,00 được ưa thích cho các kịch bản giảm trở lại trong ngày để duy trì khả năng.
|
|||||
Hỗ trợ | 1660,00 | 1653,00 | 1647,00 | 1635,00 | 1610,00 |
Kháng | 1666,00 | 1673,00 | 1677,00 | 1685,00 | 1695,00 |
Khuyến nghị | Dựa trên các bảng xếp hạng và giải thích ở trên, chúng tôi khuyên bạn nên bán vàng dưới 1666,00 nhắm mục tiêu 1653.00,1646.00, và 1625,00. Dừng lỗ trên 1675,00 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 304
- Truy cập hôm nay: 3745
- Lượt truy cập: 8591078