Báo Cáo Buổi Chiều - 17/01/2013.
2013-01-17 20:10:26
Vàng chạm 1684,00 phải rút lui nhẹ, tổng thể, chúng tôi tiếp tục mong 1685,00 mức độ tổ chức, và phù hợp, chúng tôi tổ chức vào kịch bản trước đây của chúng tôi không thay đổi.
Phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay dự kiến sẽ có hỗ trợ chính tại 1625,00 và kháng cự chính tại 1695,00
Xu hướng ngắn hạn là để lộn ngược nhắm mục tiêu 1945,00 USD một ounce như xa như các khu vực của 1520,00 vẫn còn nguyên vẹn với đóng cửa hàng tuần.
Hỗ trợ | 1675,00 | 1663,00 | 1647,00 | 1635,00 | 1625,00 |
Kháng | 1685,00 | 1695,00 | 1703,00 | 1717,00 | 1723,00 |
Khuyến nghị | Dựa trên các bảng xếp hạng và giải thích ở trên, chúng tôi khuyên bạn nên bán vàng dưới 1685,00, nhắm mục tiêu 1675,00, 1663,00 và 1647,00. Dừng lỗ trên 1695,00 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 307
- Truy cập hôm nay: 3905
- Lượt truy cập: 8591238