Chiến thuật ngày 05/05/2011
2011-05-05 14:06:29
Chiến thuật ngày 05/05/2011
G3 | EURUSD | Bán tại mức 1.4865, mục tiêu 1.4770, dừng lỗ tại 1.4905 | |
GBPUSD | Bán tại mức 1.6520, mục tiêu 1.6400, dừng lỗ tại 1.6575 | ||
USDJPY | Mua tại mức 80.40, mục tiêu 81.25, dừng lỗ tại 80.00 | ||
Commodity Currencies |
AUDUSD | Bán tại mức 1.0790, mục tiêu 1.0650, dừng lỗ tại 1.0840 | |
NZDUSD | Bán tại mức 0.7930, mục tiêu 0.7860, dừng lỗ tại 0.7985 | ||
USDCAD | Mua tại mức 0.9570, mục tiêu 0.9655, dừng lỗ tại 0.9520 | ||
Indices | DXY | Mua tại 73.20, mục tiêu 73.80, dừng lỗ tại 72.95 | |
Commodites |
Oil | Bán tại 109.50, mục tiêu 107.00, dừng lỗ tại 110.90 | |
XAUUSD | Mua tại mức 1,510, mục tiêu 1,535, dừng lỗ tại 1,499 |
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 217
- Truy cập hôm nay: 3421
- Lượt truy cập: 8596403