Sacombank – Chiến lược vàng ngày 20/1
2011-01-20 16:24:00
Bán 1374, chốt lời 1362, dừng lỗ 1380.
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 8,206.10 | 7,486.10 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,868.20 | 6,208.20 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 21,852.60 | 19,852.60 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,943.90 | 2,358.90 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 169
- Truy cập hôm nay: 3594
- Lượt truy cập: 10116307









