Sacombank – Chiến lược vàng ngày 20/1
2011-01-20 16:24:00
Bán 1374, chốt lời 1362, dừng lỗ 1380.
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 9,304.40 | 8,064.40 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 7,773.90 | 6,673.90 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 24,791.60 | 21,291.60 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 5,185.60 | 3,205.60 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 114
- Truy cập hôm nay: 3366
- Lượt truy cập: 10571918









