Sacombank – Chiến lược vàng ngày 20/1
2011-01-20 16:24:00
Bán 1374, chốt lời 1362, dừng lỗ 1380.
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
6,539.30 | 5,999.30 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
5,452.10 | 4,952.10 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
17,321.10 | 15,721.10 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,874.00 | 1,479.00 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 146
- Truy cập hôm nay: 493
- Lượt truy cập: 9329151