Sacombank – Chiến lược vàng ngày 20/1
2011-01-20 16:24:00
Bán 1374, chốt lời 1362, dừng lỗ 1380.
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,744.80 | 6,909.80 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,488.00 | 5,698.00 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 20,498.40 | 18,128.40 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 3,384.50 | 2,614.50 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 124
- Truy cập hôm nay: 860
- Lượt truy cập: 11232139









