Sacombank – Chiến lược vàng ngày 28/12
2010-12-28 09:37:04
Bán 1389, chốt lời 1380, dừng lỗ 1394.
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,333.50 | 4,913.50 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,426.80 | 4,026.80 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
14,205.60 | 12,905.60 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,728.40 | 1,378.40 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD
© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 201
- Truy cập hôm nay: 5818
- Lượt truy cập: 8598800