Thông tin lượng nắm giữ vàng của quĩ SPDR
2010-04-06 08:25:34
| Thời gian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
| Prices By NTGOLD | ||
|---|---|---|
| We Sell | We Buy | |
| 37.5g ABC Luong Bar | ||
| 7,715.30 | 6,865.30 | |
| 1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
| 6,468.60 | 5,628.60 | |
| 100g ABC Bullion Bar | ||
| 20,425.50 | 18,035.50 | |
| 1kg ABC Bullion Silver | ||
| 2,896.80 | 2,126.80 | |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD

© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 121
- Truy cập hôm nay: 389
- Lượt truy cập: 12190790









