Dầu có tuần tăng giá mạnh nhất trong 6 tuần do nguồn cung giảm
2010-07-09 13:21:16
Thời gian | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Tokyo | Hà Nội | HongKong | LonDon | NewYork |
Prices By NTGOLD | ||
---|---|---|
We Sell | We Buy | |
37.5g ABC Luong Bar | ||
5,902.90 | 5,492.90 | |
1oz ABC Bullion Cast Bar | ||
4,914.10 | 4,514.10 | |
100g ABC Bullion Bar | ||
15,674.10 | 14,274.10 | |
1kg ABC Bullion Silver | ||
1,835.20 | 1,405.20 |
Slideshow
Vàng Ngọc Thanh
Lễ trao giải thưởng vàng-đá quý NTGOLD



© 2011 Copyright By Ngoc Thanh NTGold. All Rights Reserved.
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
Powered by: Ngoc Thanh NTGold
- Đang online: 92
- Truy cập hôm nay: 1268
- Lượt truy cập: 8991657